Bildene i leilighetsvelgeren er illustrative og kan inneholde feil. Endringer kan forekomme.
| Bygg | Leilighet | Etasje | BRA-i | Soverom | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygg F | F403 | 4 | 56,2 m2 | 1 | 4 900 000 |
| Bygg F | F404 | 4 | 77,2 m2 | 2 | 6 600 000 |
| Bygg F | F501 | 5 | 83,4 m2 | 2 | 7 900 000 |
| Bygg F | F502 | 5 | 46,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg F | F503 | 5 | 56,2 m2 | 1 | 5 050 000 |
| Bygg F | F504 | 5 | 77,2 m2 | 2 | 6 850 000 |
| Bygg F | F601 | 6 | 83,4 m2 | 2 | 8 200 000 |
| Bygg F | F602 | 6 | 46,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg F | F603 | 6 | 56,2 m2 | 1 | 5 250 000 |
| Bygg F | F604 | 6 | 77,2 m2 | 2 | 7 100 000 |
| Bygg F | F701 | 7 | 83,4 m2 | 2 | 8 400 000 |
| Bygg F | F702 | 7 | 46,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg F | F703 | 7 | 56,2 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg F | F801 | 8 | 133,3 m2 | 4 | 14 500 000 |
| Bygg F | F802 | 8 | 56,2 m2 | 1 | 5 750 000 |
| Bygg F | F803 | 8 | 77,2 m2 | 2 | 7 700 000 |
| Bygg E | E101 | 1 | 49,5 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg E | E201 | 2 | 49,5 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg E | E202 | 2 | 78,3 m2 | 1 | 5 950 000 |
| Bygg E | E301 | 3 | 46,8 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg E | E302 | 3 | 89,2 m2 | 2 | 7 950 000 |
| Bygg E | E303 | 3 | 45,7 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg E | E401 | 4 | 48,9 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg E | E402 | 4 | 43,3 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg E | E403 | 4 | 73,4 m2 | 2 | 6 750 000 |
| Bygg E | E501 | 5 | 48,9 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg E | E502 | 5 | 43,3 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg E | E503 | 5 | 73,4 m2 | 2 | 6 850 000 |
| Bygg E | E601 | 6 | 48,9 m2 | 1 | 4 650 000 |
| Bygg E | E602 | 6 | 43,3 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg E | E603 | 6 | 73,4 m2 | 2 | 6 950 000 |
| Bygg F | F301 | 3 | 49,7 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg F | F302 | 3 | 52 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg F | F303 | 3 | 70,9 m2 | 2 | 5 700 000 |
| Bygg F | F401 | 4 | 83,4 m2 | 2 | 7 600 000 |
| Bygg F | F402 | 4 | 46,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg F | F704 | 7 | 77,2 m2 | 2 | 7 400 000 |
| Bygg E | E404 | 4 | 63,2 m2 | 2 | 5 500 000 |
| Bygg E | E504 | 5 | 63,2 m2 | 2 | 5 700 000 |
| Bygg E | E604 | 6 | 63,2 m2 | 2 | 5 900 000 |
| Bygg D | D401 | 4 | 49,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg D | D402 | 4 | 49,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg D | D403 | 4 | 90,5 m2 | 2 | 8 350 000 |
| Bygg D | D501 | 5 | 49,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg D | D502 | 5 | 49,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg D | D503 | 5 | 90,5 m2 | 2 | 8 700 000 |
| Bygg D | D601 | 6 | 49,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg D | D602 | 6 | 49,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg D | D603 | 6 | 90,5 m2 | 2 | 9 100 000 |
| Bygg D | D701 | 7 | 49,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg D | D702 | 7 | 49,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg D | D703 | 7 | 90,5 m2 | 2 | 9 600 000 |
| Bygg B | B401 | 4 | 99,9 m2 | 3 | Solgt |
| Bygg B | B402 | 4 | 89,1 m2 | 2 | Solgt |
| Bygg B | B501 | 5 | 99,9 m2 | 3 | Solgt |
| Bygg B | B502 | 5 | 89,1 m2 | 2 | 9 300 000 |
| Bygg B | B601 | 6 | 99,9 m2 | 3 | Solgt |
| Bygg B | B602 | 6 | 89,1 m2 | 2 | 10 000 000 |
| Bygg C | C201 | 2 | 72,8 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg C | C301 | 3 | 119,6 m2 | 3 | 11 500 000 |
| Bygg C | C401 | 4 | 119,6 m2 | 3 | 12 200 000 |
| Bygg C | C501 | 5 | 119,6 m2 | 3 | 13 200 000 |
| Bygg D | D101 | 1 | 49,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg D | D102 | 1 | 71,9 m2 | 2 | Solgt |
| Bygg D | D103 | 1 | 69,2 m2 | 2 | 5 900 000 |
| Bygg D | D201 | 2 | 49,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg D | D202 | 2 | 49,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg D | D203 | 2 | 50,6 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg D | D204 | 2 | 69,2 m2 | 2 | Solgt |
| Bygg D | D301 | 3 | 49,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg D | D302 | 3 | 49,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg D | D303 | 3 | 74,4 m2 | 2 | 6 800 000 |
| Bygg A | A301 | 3 | 77,4 m2 | 2 | 6 850 000 |
| Bygg A | A302 | 3 | 83,1 m2 | 2 | 7 750 000 |
| Bygg A | A303 | 3 | 140,4 m2 | 3 | 14 000 000 |
| Bygg A | A401 | 4 | 100,6 m2 | 3 | Solgt |
| Bygg A | A402 | 4 | 83,1 m2 | 2 | 8 150 000 |
| Bygg A | A403 | 4 | 140,4 m2 | 3 | Solgt |
| Bygg A | A501 | 5 | 100,6 m2 | 3 | 9 900 000 |
| Bygg A | A502 | 5 | 83,1 m2 | 2 | Solgt |
| Bygg A | A503 | 5 | 140,4 m2 | 3 | 15 500 000 |
| Bygg A | A601 | 6 | 100,6 m2 | 3 | Solgt |
| Bygg A | A602 | 6 | 83,1 m2 | 2 | 9 200 000 |
| Bygg A | A603 | 6 | 140,4 m2 | 3 | Solgt |
| Bygg B | B101 | 1 | 49,3 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg B | B102 | 1 | 55,2 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg B | B201 | 2 | 49,3 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg B | B202 | 2 | 41,4 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg B | B203 | 2 | 41,7 m2 | 1 | Solgt |
| Bygg B | B204 | 2 | 36,6 m2 | 0 | Solgt |
| Bygg B | B301 | 3 | 85,7 m2 | 2 | 8 500 000 |
| Bygg B | B302 | 3 | 89,1 m2 | 2 | 8 400 000 |
Ingen leiligheter samsvarte med filteret ditt.
Vennligst prøv å justere valgene, eller Nullstill søk.